
Rury i kształtowniki precyzyjne
Opis
Rury i kształtowniki precyzyjne
- Rury zamknięte okrągłe precyzyjne
- Rury zamknięte kwadratowe precyzyjne
- Rury zamknięte prostokątne precyzyjne
- Rury zamknięte owalne precyzyjne
- Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju eliptycznym
- Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju łezkowym
- Rura ze szwem kalibrowana na zimno o przekroju specjalnym
- Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju tunelowym
- Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju specjalnym
- Rura ze szwem kalibrowana na zimno o przekroju trójkątnym

Kontakt
Formularz kontaktowy
Rury zamknięte okrągłe precyzyjne
EN 10305-3

Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
||||||||||
d [mm] | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 |
10 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | ||||||
12 | 0,17 | 0,2 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | |||||
14 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | ||||
16 | 0,23 | 0,26 | 0,3 | 0,37 | 0,44 | 0,54 | 0,69 | |||
18 | 0,3 | 0,34 | 0,42 | 0,5 | 0,61 | 0,79 | ||||
19 | 0,32 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,84 | ||||
20 | 0,33 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,89 | ||||
21 | 0,35 | 0,4 | 0,49 | 0,59 | 0,72 | 0,94 | ||||
21,3 | 0,4 | 0,5 | 0,59 | 0,73 | 0,95 | |||||
22 | 0,37 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,76 | 0,99 | ||||
23 | 0,38 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,8 | 1,04 | ||||
24 | 0,4 | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,83 | 1,09 | ||||
25 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,7 | 0,87 | 1,13 | ||||
26,9 | 0,64 | 0,76 | 0,94 | 1,23 | ||||||
28 | 0,47 | 0,54 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | ||||
28,6 | 0,68 | 0,81 | 1 | 1,31 | ||||||
30 | 0,51 | 0,58 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | 1,38 | ||||
31 | 0,6 | 0,74 | 0,88 | 1,09 | 1,43 | |||||
32 | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 1,13 | 1,48 | |||||
33,7 | 0,81 | 0,96 | 1,19 | 1,56 | 2,41 | |||||
34 | 0,81 | 0,97 | 1,2 | 1,58 | ||||||
35 | 0,84 | 1 | 1,24 | 1,63 | ||||||
38 | 0,91 | 1,09 | 1,35 | 1,78 | ||||||
40 | 0,96 | 1,15 | 1,42 | 1,87 | ||||||
42 | 1,01 | 1,21 | 1,5 | 1,97 | ||||||
42,4 | 1,02 | 1,22 | 1,51 | 1,99 | 2,46 | 2,91 | 3,09 | |||
44,5 | 1,07 | 1,28 | 1,59 | 2,1 | 2,59 | |||||
45 | 1,08 | 1,29 | 1,61 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | 3,3 | |||
48,3 | 1,17 | 1,39 | 1,72 | 2,28 | 2,82 | 3,35 | 3,56 | |||
50 | 1,21 | 1,44 | 1,79 | 2,37 | 2,93 | 3,48 | ||||
51 | 1,23 | 1,47 | 1,83 | 2,41 | 2,99 | 33,55 | 3,77 | |||
52 | 1,26 | 1,5 | 1,87 | 2,46 | 3,05 | 3,62 | 3,85 | |||
57 | 2,05 | 2,71 | 3,36 | 3,99 | 4,24 | |||||
60 | 2,16 | 2,86 | 3,55 | 4,22 | ||||||
60,3 | 2,17 | 2,87 | 3,56 | 4,24 | 4,5 | |||||
63,5 | 2,29 | 3,03 | 3,76 | 4,47 | 4,76 | |||||
76,1 | 2,76 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 5,75 |
Rury zamknięte kwadratowe precyzyjne
EN 10305-5

Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
|||||
Wymiar / Dimension [mm] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
10 x 10 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | ||
12 x 12 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,49 | 0,62 |
14 x 14 | 0,33 | 0,41 | 0,48 | 0,58 | 0,75 |
15 x 15 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,63 | 0,81 |
16 x 16 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,87 |
18 x 18 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,77 | 1,00 |
19 x 19 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,82 | 1,06 |
20 x 20 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,12 |
25 x 25 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 1,10 | 1,44 |
30 x 30 | 0,91 | 1,08 | 1,33 | 1,75 | |
35 x 35 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | ||
40 x 40 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | ||
45 x 45 | 1,65 | 2,04 | 2,69 | ||
50 x 50 | 2,28 | 3,01 | |||
60 x 60 | 1,84 | 2,71 | 3,56 |
Rury zamknięte prostokątne precyzyjne
EN 10305-5

Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
||||||||
Wymiar / Dimension [mm] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
18 x 10 | 0,33 | 0,41 | 0,48 | |||||
20 x 9 | 0,34 | 0,42 | 0,5 | 0,61 | ||||
20 x 10 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,63 | 0,81 | |||
20 x 15 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,97 | |||
24 x 15 | 0,69 | 0,84 | ||||||
24 x 20 | 0,53 | 0,66 | 0,78 | 0,96 | 1,25 | |||
25 x 10 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,97 | |||
25 x 15 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | |||
25 x 20 | 0,54 | 0,67 | 0,8 | 0,99 | 1,28 | |||
30 x 10 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | |||
30 x 15 | 0,54 | 0,67 | 0,8 | 0,99 | 1,28 | |||
30 x 18 | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1,06 | 1,37 | |||
30 x 20 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 1,1 | 1,44 | |||
30 x 25 | 0,83 | 0,99 | 1,22 | 1,59 | 1,95 | |||
30 x 15 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 1,1 | 1,44 | |||
35 x 20 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,22 | 1,59 | |||
35 x 25 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,53 | ||
40 x 10 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 1,1 | 1,44 | |||
40 x 15 | 0,83 | 0,99 | 1,22 | 1,59 | ||||
40 x 20 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | ||||
40 x 27 | 1,02 | 1,21 | 1,5 | 1,97 | 2,42 | |||
40 x 30 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | |||
45 x 25 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | ||||
5O x 10 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | ||||
50 x 20 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | |||||
50 x 25 | 1,36 | 1,69 | 2,22 | 2,74 | 3,23 | 3,43 | ||
50 x 30 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,47 | ||||
50 x 40 | 1,65 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,94 | 4, 18 | ||
60 x 20 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,47 | 3,68 | ||
60 x 30 | 1,65 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,94 | 4, 18 | ||
60 x 40 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,41 | 4,69 | ||
70 x 11 | 1,48 | 1,83 | 2,41 | |||||
70 x 20 | 1,65 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,94 | 4, 18 | ||
70 x 25 | 1,74 | 2, 16 | 2,85 | 3,52 | 4, 18 | 4,43 | ||
70 x 30 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,41 | 4,69 | ||
70 x 50 | 2,75 | 3,64 | 4,5 | 5,35 | 5,69 | |||
80 x 20 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,41 | 4,69 | ||
80 x 40 | 2,75 | 3,64 | 4,5 | 5,35 | 5,69 |
Rury zamknięte owalne precyzyjne
EN 10305-3

Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
||||||
Wymiar / Dimension [mm] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
24 x 12 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,67 | ||
25 x 15 | 0,41 | 0,50 | 0,60 | 0,73 | 0,96 | |
29 x 18 | 0,48 | 0,59 | 0,70 | 0,87 | 1,13 | |
30 x 15 | 0,47 | 0,58 | 0,69 | 0,85 | 1,11 | |
32 x 14 | 0,49 | 0,60 | 0,72 | 0,89 | 1,16 | |
35 x 20 | 0,57 | 0,70 | 0,84 | 1,04 | ||
40 x 20 | 0,78 | 0,93 | 1,16 | 1,52 | ||
40 x 30 | 0,87 | 1,04 | 1,29 | 1,70 | ||
44 x 20 | 0,85 | 1,01 | 1,25 | 1,64 | ||
45 x 17 | 1,00 | 1,23 | 1,62 | 1,99 | ||
50 x 30 | 1,23 | 1,53 | 2,01 | 2,48 | ||
52 x 35 | 1,11 | 1,32 | 1,64 | 2,16 | 2,67 | |
60 x 20 | 1,10 | 1,31 | 1,63 | 2,14 | 2,65 | |
60 x 30 | 1,76 | 2,32 | 2,87 | |||
65 x 25 | 1,81 | 2,39 | 2,96 | |||
70 x 8 | 1,37 | 1,70 |
Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju eliptycznym
EN 10305-3

Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
|||||
a x b [mm] Wymiar / Dimension |
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
26 x 18 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,77 | 1,00 |
30 x 20 | 0,49 | 0,60 | 0,72 | 0,89 | 1,16 |
37,8×27,8 | 0,79 | 0,94 | 1,16 | 1,53 | |
49,6×25,4 | 0,92 | 1,10 | 1,37 | 1,80 |
Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju łezkowym
EN 10305-3, WT-276, WT-309

Masa – Weight [kg/m] | |
a x b x s [mm] Wymiar / Dimension |
|
38 x 32 x 0,8 | 0,67 |
38 x 32 x 1,0 | 0,82 |
38 x 32 x 1,2 | 0,98 |
48,5 x 31 x 1,4 | 1,15 |
48,5 x 31 x 1,5 | 1,35 |
Rura ze szwem kalibrowana na zimno o przekroju specjalnym
EN 10305-5, WT-211

Masa – Weight [kg/m] |
1,95 |
Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju tunelowym
EN 10305-3

Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
|||||
Wymiary / Dimension [mm] | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
35 x 30 | 0,88 | 1,05 | 1,30 | 1,70 | |
40 x 20 | 0,84 | 1,00 | 1,24 | 1,62 | |
40 x 25 | 0,92 | 1,09 | 1,35 | 1,77 | |
40 x 30 | 0,97 | 1,16 | 1,43 | 1,88 | |
41 x 35 | 1,05 | 1,25 | 1,55 | 2,04 | 2,51 |
45 x 20 | 0,90 | 1,07 | 1,33 | 1,73 | |
55 x 20 | 1,08 | 1,29 | 1,60 | 2, 10 | 2,60 |
71 x 34 | 1,80 | 2,25 | 2,96 | 3,66 |
Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju specjalnym
EN 10305-3, WT-196

Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
||||||
a x b x c [mm] Wymiary / Dimension | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
50 x 30 x 25 | 1,17 | 1,39 | 1,73 | 2,28 | 2,82 | 3,35 |
Rura ze szwem kalibrowana na zimno o przekroju trójkątnym
EN 10305-3, WT-391

Masa – Weight [kg/m] | |
a x b x c [mm] Wymiar / Dimension |
|
56,1 x 34,2 x 2,0 | 2,35 |
Pakowanie
Rury wytwarzane w Stalprodukt S.A. pakowane są w wiązki (paczki).
Materiały stosowane do pakowania:
- taśma opakowaniowa stalowa czarna lub lakierowana wgEN 13246 lub EN 13247 – o wymiarach:
- – szerokość 19,00 i 32,00 mm
- – grubość 0,63 i 0,80 mm
- taśma opakowaniowa poliestrowa PET
- zamki stalowe płaskie B-20, B-34, zamki z rogami B-34 lub spinki stalowe Signode typu 114M lub 34MB
- podkłady drewniane
- papier parafinowany wg zapotrzebowania
- inne materiały opakowaniowe stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy.
Pakowanie wyrobów
Sposób pakowania, masa i wymiary wiązek, paczek oraz rodzaj użytych materiałów opakowaniowych zależą od wymagań odbiorcy określonych w zamówieniu. W przypadku braku szczegółowych wymagań stosuje się tzw. Ogólne Zasady Pakowania Wyrobów w Segmencie Profili Giętych.
Wszystkie kształtowniki z taśmy walcowanej na zimno oraz wykonywane z taśmy ocynkowanej wiązane są taśmą stalową opakowaniową lub taśmą poliestrową PET.
Wiązki kształtowników precyzyjnych o grubości materiału do 1,2 mm mogą być dodatkowo usztywnione przy użyciu drewnianych ramek umieszczonych w miejscach wiązań taśmą stalową, z dopłatą, wg ustaleń w zamówieniu.
Dopuszcza się stosowanie innych sposobów pakowania, zgodnie z ustaleniami zawartymi podczas składania zamówienia, jednak wiązki muszą być związane trwale i ściśle.
Zachęcamy do zapoznania się z: Kształtowniki gięte na zimno – Pobierz katalog
Certyfikaty