Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte
Opis
Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte
- Kształtowniki zamknięte okrągłe
- Kształtowniki zamknięte kwadratowe
- Kształtowniki zamknięte prostokątne
- Kątowniki równoramienne
- Kątowniki nierównoramienne
- Ceowniki równoramienne
- Zetowniki
- Kształtowniki kapeluszowe (omega)
- Kształtownik teowy
- Kształtowniki kątowe
- Ceowniki półzamknięte
- Kształtowniki owalne specjalne
- Kształtowniki schodkowe
- Kształtowniki ogrodzeniowe
Kontakt
Formularz kontaktowy
Kształtowniki zamknięte okrągłe
EN 10219-1
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
|||||||||||||||||
d [mm] | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6 | 6,3 | 8 |
16,0 | 0,44 | 0,54 | 0,63 | 0,69 | |||||||||||||
17,2 | 0,47 | 0,58 | 0,68 | 0,75 | |||||||||||||
18,0 | 0,50 | 0,61 | 0,72 | 0,79 | |||||||||||||
19,0 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | |||||||||||||
20,0 | 0,56 | 0,68 | 0,81 | 0,89 | |||||||||||||
21,3 | 0,59 | 0,73 | 0,87 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | |||||||||||
22,0 | 0,62 | 0,76 | 0,9 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | |||||||||||
25,0 | 0,70 | 0,87 | 1,03 | 1,13 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,63 | 1,72 | ||||||||
26,9 | 0,76 | 0,94 | 1,11 | 1,23 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,77 | 1,87 | ||||||||
28,0 | 0,79 | 0,98 | 1,16 | 1,28 | 1,46 | 1,63 | 1,8 | 1,85 | |||||||||
28,6 | 0,81 | 1 | 1,19 | 1,31 | 1,49 | 1,67 | 1,84 | 1,89 | |||||||||
30,0 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,38 | 1,57 | 1,76 | 1,94 | 2,00 | |||||||||
31,8 | 0,91 | 1,12 | 1,33 | 1,47 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,13 | |||||||||
32,0 | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,68 | 1,89 | 2,08 | 2,15 | 2,27 | ||||||||
33,7 | 0,96 | 1,19 | 1,42 | 1,56 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,27 | 2,41 | ||||||||
34,0 | 0,97 | 1,20 | 1,43 | 1,58 | 1,8 | 2,01 | 2,22 | 2,29 | 2,43 | ||||||||
35,0 | 1,00 | 1,24 | 1,47 | 1,63 | 1,85 | 2,08 | 2,30 | 2,37 | 2,51 | ||||||||
37,5 | 1,07 | 1,33 | 1,58 | 1,75 | 2 | 2,24 | 2,47 | 2,55 | 2,71 | 3,01 | 3,30 | ||||||
38,0 | 1,09 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 2,02 | 2,27 | 251 | 2,59 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | ||||||
40,0 | 1,42 | 1,70 | 1,87 | 2,14 | 2,40 | 2,65 | 2,74 | ||||||||||
42,0 | 1,21 | 1,50 | 1,78 | 1,97 | 2,25 | 2,53 | 2,8 | 2,89 | 3,06 | 3,41 | |||||||
42,4 | 1,22 | 1,51 | 1,8 | 1,99 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 2,91 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | ||||||
43,2 | 1,54 | 1,84 | 2,03 | 2,32 | 2,60 | 2,88 | 2,97 | ||||||||||
44,5 | 1,28 | 1,59 | 1,9 | 2,1 | 2,39 | 2,69 | 2,98 | 3,07 | 3,26 | ||||||||
45,0 | 1,3 | 1,61 | 1,92 | 2,12 | 2,42 | 2,72 | 3,01 | 3,11 | 3,30 | ||||||||
48,3 | 1,39 | 1,73 | 2,06 | 2,28 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,35 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | ||||||
50,8 | 1,47 | 1,82 | 2,18 | 2,41 | 2,75 | 3,09 | 3,43 | 3,54 | 3,76 | 4,19 | 4,62 | 5,14 | 5,65 | ||||
51,0 | 1,47 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,44 | 3,55 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,67 | |||||
52,0 | 1,50 | 1,87 | 2,23 | 2,47 | 2,82 | 3,17 | 3,51 | 3,63 | 3,85 | 4,30 | 4,74 | ||||||
54,0 | 1,94 | 2,32 | 2,56 | 2,93 | 3,30 | 3,65 | 3,77 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | |||||
57,0 | 2,05 | 2,45 | 2,71 | 3,10 | 3,49 | 3,87 | 4,00 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | |||||||
60,3 | 2,18 | 2,60 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,11 | 4,24 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,03 | |||
62,3 | 2,25 | 2,69 | 2,97 | 3,4 | 3,83 | 4,25 | 4,39 | 4,66 | 5,21 | 5,75 | |||||||
63,5 | 2,29 | 3,03 | 3,47 | 3,90 | 4,33 | 4,48 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,54 | 7,21 | 8,00 | 8,51 | ||||
66,0 | 3,16 | 3,61 | 4,07 | 4,51 | 4,66 | 4,96 | 5,54 | 6,12 | |||||||||
67,0 | 3,21 | 3,67 | 4,13 | 4,58 | 4,74 | 5,03 | 5,63 | 6,21 | |||||||||
70,0 | 3,35 | 3,84 | 4,32 | 4,80 | 4,96 | 5,27 | 5,9 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | |||||||
71,5 | 3,43 | 3,93 | 4,42 | 4,91 | 5,07 | 5,39 | 6,03 | 6,66 | 7,44 | 8,20 | |||||||
72,0 | 3,45 | 3,95 | 4,45 | 4,94 | 5,10 | 5,43 | 6,07 | 6,71 | 7,49 | 8,26 | |||||||
76,1 | 2,76 | 3,30 | 3,65 | 4,19 | 4,71 | 5,24 | 5,41 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,37 | 10,84 | ||
82,5 | 3,97 | 4,55 | 5,12 | 5,69 | 5,88 | 6,26 | 7 | 7,74 | |||||||||
84,0 | 5,22 | 5,80 | 5,99 | 6,38 | 7,14 | 7,89 | |||||||||||
88,9 | 3,87 | 4,29 | 4,91 | 5,53 | 6,15 | 6,36 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,5 | 12,27 | 12,83 | |||
95,0 | 4,59 | 5,26 | 5,92 | 6,59 | 6,81 | 7,24 | 8,11 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,35 | 13,17 | 13,78 | ||||
101,6 | 4,91 | 5,63 | 6,35 | 7,06 | 7,29 | 7,77 | 8,70 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 13,26 | 14,15 | 14,8 | ||||
108,0 | 5,23 | 6 | 6,76 | 7,52 | 7,77 | 8,27 | 9,27 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 14,14 | 15,09 | 15,80 | ||||
114,3 | 5,54 | 6,35 | 7,16 | 7,97 | 8,23 | 8,77 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,03 | 16,78 | 20,97 | |||
127,0 | 6,17 | 7,07 | 7,98 | 8,88 | 9,17 | 9,77 | 10,96 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,77 | 17,9 | 18,75 | 23,48 | |||
133,0 | 8,36 | 9,30 | 9,62 | 10,24 | 11,49 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,59 | 18,79 | 19,69 | 24,66 | |||||
139,7 | 9,78 | 10,11 | 10,77 | 12,08 | 13,39 | 15,00 | 16,61 | 18,52 | 19,78 | 20,73 | 25,98 | ||||||
152,4 | 10,69 | 11,05 | 11,77 | 13,21 | 14,64 | 16,41 | 18,18 | 20,27 | 21,66 | 22,70 | 28,49 | ||||||
159,0 | 13,80 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 21,19 | 22,64 | 23,72 | 29,79 | |||||||||
165,1 | 15,89 | 17,82 | 19,74 | 22,03 | 23,54 | 24,67 | 30,99 | ||||||||||
168,3 | 16,21 | 18,18 | 20,14 | 22,47 | 24,02 | 25,17 | 31,63 | ||||||||||
193,7 | 18,71 | 21,00 | 23,27 | 25,98 | 27,77 | 29,12 | 36,64 | ||||||||||
204,0 | 19,73 | 22,14 | 24,54 | 27,40 | 29,30 | 30,72 | 38,67 | ||||||||||
219,1 | 23,82 | 26,40 | 29,49 | 31,53 | 33,06 | 41,65 | |||||||||||
273,0 | 33,05 | 36,93 | 39,51 | 41,44 | 52,28 |
Kształtowniki zamknięte kwadratowe
EN 10219-1
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
|||||||||
a [mm] | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
14 | 0,45 | 0,54 | |||||||
15 | 0,49 | 0,59 | |||||||
16 | 0,53 | 0,64 | |||||||
18 | 0,6 | 0,73 | 0,92 | 1,09 | |||||
20 | 0,68 | 0,83 | 1,05 | 1,25 | |||||
25 | 0,87 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||||
30 | 1,06 | 1,3 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||
34 | 1,21 | 1,49 | 1,93 | 2,35 | 2,74 | ||||
35 | 1,24 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | ||||
40 | 1,43 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,3 | 4,2 | |||
45 | 1,62 | 2 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||
50 | 1,81 | 2,24 | 2,93 | 3,6 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | 7,56 | |
51 | 2,29 | 3 | 3,68 | 4,34 | 5,58 | ||||
54 | 2,43 | 3,18 | 3,92 | 4,62 | 5,96 | ||||
55 | 3,25 | 3,99 | 4,72 | 6,08 | 7,34 | ||||
60 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | ||
63,5 | 3,78 | 4,66 | 5,52 | 7,15 | |||||
70 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | 11,33 | |||
75 | 4,5 | 5,56 | 6,6 | 8,59 | |||||
80 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | 13,21 | |||
90 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | 15,1 | 18,87 | ||
100 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 | 21,39 | ||
110 | 12,99 | 15,98 | 18,87 | 23,9 | |||||
120 | 10,84 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | ||||
125 | 14,87 | 18,33 | 21,69 | 27,67 | |||||
130 | 15,5 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | |||||
140 | 12,72 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | ||||
150 | 18,01 | 22,26 | 26,4 | 33,95 | |||||
160 | 19,27 | 23,83 | 28,29 | 36,46 | |||||
180 | 26,97 | 32,05 | 41,48 | ||||||
200 | 30,11 | 35,82 | 46,51 |
Kształtowniki zamknięte prostokątne
EN 10219-1
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
|||||||||
A X B [mm] | 1.2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
25 X 15 | 0,68 | 0,83 | 1,05 | 1,25 | |||||
25 X 20 | 0,77 | 0,94 | 1,20 | 1,44 | |||||
30 X 10 | 0,68 | 0,83 | 1,05 | ||||||
30 X 15 | 0,77 | 0,94 | 1,20 | 1,44 | |||||
30 X 18 | 0,83 | 1,01 | 1,30 | 1,56 | |||||
30 X 20 | 0,87 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||||
30 X 25 | 0,96 | 1,18 | 1,52 | 1,84 | 2,13 | ||||
34 X 24 | 1,02 | 1,25 | 1,61 | 1,95 | 2,27 | ||||
35 X 15 | 0,87 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | |||||
35 X 20 | 0,96 | 1,18 | 1,52 | 1,84 | 2,13 | ||||
35 X 25 | 1,06 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||
40 X 10 | 0,87 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | |||||
40 X 15 | 0,96 | 1,18 | 1,52 | 1,84 | |||||
40 X 20 | 1,06 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||
40 X 25 | 1,15 | 1,41 | 1,83 | 2,23 | 2,60 | ||||
40 X 27 | 1,19 | 1,46 | 1,90 | 2,31 | 2,69 | ||||
40 X 30 | 1,24 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | ||||
40 X 35 | 1,34 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | ||||
45 X 15 | 1,06 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | |||||
45 X 20 | 1,15 | 1,41 | 1,83 | 2,23 | 2,60 | ||||
45 X 25 | 1,24 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | ||||
45 X 30 | 1,34 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | ||||
45 X 35 | 1,43 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | ||||
50 X 20 | 1,24 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | ||||
50 X 25 | 1,34 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | ||||
50 X 30 | 1,43 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | ||||
50 X 35 | 1,89 | 2,46 | 3,01 | 3,54 | |||||
50 X 40 | 1,62 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||
50 X 45 | 1,72 | 2,12 | 2,78 | 3,41 | 4,01 | ||||
55 X 40 | 2,12 | 2,78 | 3,41 | 4,01 | 5,14 | ||||
60 X 20 | 1,43 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | ||||
60 X 25 | 1,89 | 2,46 | 3,01 | 3,54 | |||||
60 X 30 | 1,62 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | ||||
60 X 35 | 1,72 | 2,12 | 2,78 | 3,41 | 4,01 | ||||
60 X 40 | 1,81 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | 7,56 | |
60 X 50 | 3,25 | 3,99 | 4,72 | 6,08 | |||||
70 X 11 | 1,45 | 1,79 | 2,34 | ||||||
70 X 20 | 1,62 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | ||||
70 X 25 | 1,72 | 2,12 | 2,78 | 3,41 | 4,01 | ||||
70 X 30 | 1,81 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | ||||
70 X 35 | 2,36 | 3,09 | 3,80 | 4,48 | |||||
70 X 40 | 3,25 | 3,99 | 4,72 | 6,08 | |||||
70 X 50 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | ||
70 X 60 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 | |||||
80 X 20 | 1,81 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | ||||
80 X 30 | 2,47 | 3,25 | 3,99 | 4,72 | 6,08 | ||||
80 X 40 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | |||
80 X 50 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 | |||||
80 X 60 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,33 | |||
80 X 70 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | 10,48 | ||||
90 X 20 | 2,47 | 3,25 | 3,99 | 4,72 | |||||
90 X 30 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | |||||
90 X 40 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 |
EN 10219-1
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
|||||||||
axb [mm] | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
90×50 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | 11,33 | |||
90×60 | 4,5 | 5,56 | 6,6 | 8,59 | |||||
90×70 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | 13,21 | |||
90×80 | 5,13 | 6,35 | 7,54 | 9,85 | 12,05 | ||||
100×20 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | ||||||
100×30 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | ||||||
100×40 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | 11,33 | |||
100×50 | 4,5 | 5,56 | 6,6 | 8,59 | 10,48 | 12,27 | |||
100×60 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | 13,21 | |||
100×70 | 5,13 | 6,35 | 7,54 | 9,85 | 12,05 | ||||
100×80 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | 15,1 | 18,87 | ||
103,5×25 | 3,83 | 4,72 | 5,59 | ||||||
110×30 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | ||||||
110×60 | 5,13 | 6,35 | 7,54 | 9,85 | 12,05 | ||||
120×30 | 4,5 | 5,56 | 6,6 | ||||||
120×40 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | 13,21 | |||
120×50 | 6,35 | 7,54 | 9,85 | 12,05 | 14,15 | ||||
120×60 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | 15,1 | 18,87 | ||
120×80 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 | 21,39 | ||
120x 100 | 8,31 | 9,9 | 12,99 | 15,98 | 18,87 | 23,9 | |||
140×40 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | ||||
140×60 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 | 21,39 | |||
140×70 | 9,43 | 12,36 | 15,19 | 17,92 | 22,64 | ||||
140×80 | 9,9 | 12,99 | 15,98 | 18,87 | 23,9 | ||||
140 x100 | 10,84 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | ||||
140 x120 | 15,5 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | |||||
150×50 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 | 21,39 | |||
150×60 | 7,92 | 9,43 | 12,36 | 15,19 | 17,92 | 22,64 | |||
150×100 | 11,31 | 14,87 | 18,33 | 21,69 | 27,67 | ||||
160×50 | 7,92 | 9,43 | 12,36 | 15,19 | 17,92 | ||||
160×60 | 9 | 12,99 | 15,98 | 18,87 | 23,9 | ||||
160×80 | 10,84 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | ||||
160×90 | 11,31 | 14,87 | 18,33 | 21,69 | 27,67 | ||||
160x 100 | 15,5 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | |||||
160×120 | 12,72 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | ||||
160x 140 | 18,01 | 22,26 | 26,4 | 33,95 | |||||
180×60 | 10,84 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | ||||
180×80 | 15,5 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | |||||
180×100 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | |||||
180×120 | 18,01 | 22,26 | 26,4 | 33,95 | |||||
180×140 | 19,27 | 23,83 | 28,29 | 36,46 | |||||
200×80 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | |||||
200×100 | 18,01 | 22,26 | 26,4 | 33,95 | |||||
200 x120 | 19,27 | 23,83 | 28,29 | 36,46 | |||||
200×140 | 25,4 | 30,17 | 38,97 | ||||||
200×150 | 26,18 | 31,11 | 40,23 | ||||||
200×160 | 29,97 | 32,05 | 41,48 | ||||||
220×80 | 18,01 | 22,26 | 26,4 | 33,95 | |||||
250×100 | 26,18 | 31,11 | 40,23 | ||||||
250×150 | 30,11 | 35,82 | 46,51 | ||||||
300×100 | 30,11 | 35,82 | 46,51 |
Kątowniki równoramienne
EN 10162
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
||||||
a [mm] Wymiar Dimension |
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
20 | 0,44 | 0,57 | 0,7 | 0,82 | ||
25 | 0,55 | 0,73 | 0,9 | 1,05 | ||
30 | 0,67 | 0,88 | 1,09 | 1,29 | 1,66 | |
35 | 0,79 | 1,04 | 1,29 | 1,52 | 1,93 | |
40 | 0,91 | 1,2 | 1,49 | 1,76 | 2,25 | 2,75 |
45 | 1,03 | 1,36 | 1,69 | 1,99 | 2,57 | 3,16 |
50 | 1,14 | 1,51 | 1,87 | 2,23 | 2,91 | 3,51 |
55 | 1,26 | 1,67 | 2,07 | 2,47 | 3,2 | 3,93 |
60 | 1,38 | 1,83 | 2,27 | 2,68 | 3,51 | 4,29 |
65 | 1,98 | 2,47 | 2,92 | 3,83 | 4,71 | |
70 | 2,14 | 2,66 | 3,15 | 4,14 | 5,08 | |
75 | 4,43 | 5,47 | ||||
80 | 4,78 | 5,9 | ||||
85 | 5,11 | 6,3 | ||||
90 | 5,41 | 6,69 | ||||
95 | 5,73 | 7,08 | ||||
100 | 5,95 | 7,43 |
Kątowniki nierównoramienne
EN 10162
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
||||||
a x b [mm] Wymiar Dimension |
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
25 x 20 | 0,5 | 0,66 | 0,8 | 0,94 | ||
30 x 20 | 0,55 | 0,73 | 0,88 | 1,06 | 1,31 | |
30 x 25 | 0,61 | 0,81 | 0,98 | 1,18 | 1,47 | |
40 x 20 | 0,67 | 0,89 | 1,1 | 1,3 | 1,66 | |
40 x 30 | 0,79 | 1,05 | 1,3 | 1,53 | 1,98 | |
45 x 30 | 0,85 | 1,13 | 1,39 | 1,65 | 2,14 | |
50 x 25 | 0,85 | 1,13 | 1,39 | 1,65 | 2,14 | |
50 x 30 | 0,91 | 1,21 | 1,49 | 1,77 | 2,29 | |
50 x 40 | 1,03 | 1,37 | 1,69 | 2 | 2,57 | 3,14 |
50 x 45 | 1,08 | 1,43 | 1,79 | 2,1 | 2,73 | 3,34 |
55 x 20 | 0,85 | 1,13 | 1,39 | 1,62 | 2,1 | |
60 x 40 | 1,14 | 1,51 | 1,86 | 2,22 | 2,89 | 3,53 |
60 x 45 | 1,2 | 1,59 | 1,96 | 2,34 | 3,06 | 3,74 |
70 x 40 | 2,47 | 3,19 | 3,91 | |||
70 x 45 | 2,59 | 3,35 | 4,1 | |||
80 x 40 | 2,71 | 3,52 | 4,32 | |||
80 x 50 | 2,94 | 3,83 | 4,71 | |||
100 x 50 | 5,47 |
Ceowniki równoramienne
EN 10162
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
|||||
h x a [mm] Wymiar/Dimension |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
25×16 | 0,79 | ||||
25×20 | 0,91 | ||||
25×25 | 1,07 | ||||
30×20 | 0,97 | 1,39 | |||
30×30 | 1,30 | 1,86 | |||
30×35 | 1,46 | 2,10 | |||
35×20 | 1,07 | 1,51 | |||
40×15 | 0,97 | ||||
40×20 | 1,14 | 1,63 | |||
40×25 | 1,28 | 1,87 | |||
40×30 | 1,44 | 2,07 | 2,67* | ||
40×35 | 1,60 | 2,31 | 2,94* | ||
40×40 | 1,77 | 2,57 | 3,30* | ||
40×50 | 3,06 | 3,96* | |||
40×60 | 3,50 | 4,54* | |||
50×20 | 1,28 | 1,87 | |||
50×25 | 1,44 | 2,07 | |||
50×30 | 1,60 | 2,31 | 2,94* | ||
50×35 | 1,77 | 2,57 | 3,30* | ||
50×40 | 1,93 | 2,78 | 3,56* | ||
50×50 | 3,25 | 4,19* | |||
60×30 | 1,77 | 2,57 | 3,30* | ||
60×40 | 2,08 | 3,00 | 3,88* | ||
60×50 | 3,52 | 4,55* | |||
60×60 | 5,22* | ||||
70×30 | 1,93 | 2,80 | 3,56* | ||
70×35 | 2,08 | 3,04 | 3,88* | ||
70×40 | 2,24 | 3,25 | 4,19* | ||
70×45 | 3,52 | 4,51* | |||
70×50 | 3,72 | 4,82* | |||
80×40 | 2,40 | 3,52 | 4,51* | ||
80×45 | 3,76 | 4,82* | |||
80×50 | 3,95 | 5,13* | |||
80×60 | 5,75* | ||||
80×70 | 6,39* | ||||
90×40 | 4,82* | ||||
90×50 | 5,45* | ||||
90×60 | 6,08* | ||||
100×40 | 3,92 | 5,13 | 6,24 | ||
100×50 | 4,43 | 5,75 | 7,02 | 8,25 | |
100×60 | 4,94 | 6,39 | 7,81 | 9,18 | |
100×70 | 7,02 | 8,60 | 10,14 | ||
100×80 | 7,65 | 9,38 | 11,08 | ||
110×50 | 4,69 | 6,08 | |||
120×50 | 6,39 | 7,81 | 9,18 | ||
120×55 | 6,72 | 8,24 | 9,66 |
* – Możliwość wykonania z gatunków S235JR i S275JR
EN 10162
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
||||
h x a [mm] Wymiar / Dimension |
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
120×60 | 5,39 | 7,02 | 8,60 | 10,14 |
120×70 | 7,65 | 9,38 | 11,08 | |
120×80 | 8,27 | 10,17 | 12,02 | |
120×90 | 8,90 | |||
120×100 | 9,53 | |||
140×50 | 5,39 | 7,02 | 8,60 | 10,14 |
140×60 | 5,86 | 7,65 | 9,38 | 11,08 |
140×70 | 8,27 | 10,17 | 12,02 | |
140×80 | 8,92 | 10,95 | 12,95 | |
140×90 | 9,53 | |||
140×100 | 10,16 | |||
150×50 | 5,63 | 7,35 | 9,03 | 10,60 |
160×45 | 7,35 | 9,03 | 10,60 | |
160×50 | 7,65 | 9,38 | 11,08 | |
160×60 | 8,27 | 10,17 | 12,02 | |
160×65 | 8,59 | 10,59 | 12,49 | |
160×70 | 8,90 | 11,02 | 12,96 | |
160×80 | 9,53 | 11,74 | 13,91 | |
180×50 | 8,27 | 10,17 | 12,02 | |
180×60 | 8,90 | 10,95 | 12,96 | |
180×70 | 9,53 | 11,74 | 13,91 | |
180×80 | 10,16 | 12,52 | 14,86 | |
200×50 | 8,90 | 10,95 | 12,96 | |
200×60 | 9,53 | 11,74 | 13,91 | |
200×70 | 10,16 | 12,52 | 14,86 | |
200×80 | 10,79 | 13,35 | 15,75 | |
260×80 | 12,71 | 15,73 | 18,70 |
Zetowniki
EN 10172
WT-289
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
|||
h x a x b [mm] Wymiar / Dimension |
2,4 | 3 | 4 |
40,5 x 42,5 x 18 | 1,73 | 2,11 | |
40,5 x 62,5 x 18 | 2,11 | 2,58 | |
40,5 x 112,5 x 18 | 3,05 | 3,76 | |
50 x 55 x 45 | 4,19 |
Kształtowniki kapeluszowe (omega)
EN 10162
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall tdickness s [mm] |
|||
b x h x c x a [mm] Wymiar / Dimension |
1,5 | 2,5 | 3 |
54 x 8 x 36 x 10,5 | 0,72 | ||
65 x 25 x 40 x 15 | 1,94 | 2,91 | |
75 x 25 x 40 x 20 | 2,53 | ||
95 x 35 x 60 x 20 | 3,00 | ||
105 x 60 x 60 x 25 | 4,10 |
Kształtownik Teowy
EN 10162
Masa – Weight [kg/m] |
1,59 |
Kształtowniki kątowe
EN 10162
WT-137
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
||
a x b Wymiar / Dimension |
2,5 | 3 |
60 x 18 | 2,75 | |
70 x 25 | 4,05 |
Ceowniki półzamknięte
EN 10162
WT-142
Masa – Weight [kg/m] Grubość ścianki – Wall Thickness s [mm] |
||||||
h x a x b [mm] Wymiar / Dimension |
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
30x30x10 | 1,15 | 1,49 | 1,74 | 2,05 | ||
30x30x11 | 2,15 | |||||
34,5×34,5×8 | 1,64 | 1,97 | 2,27 | |||
45x45x8,5 | 2,15 | |||||
50x30x15 | 1,94 | 2,37 | 2,73 | |||
50x40x15 | 3,2 | 3,99 | ||||
