Akcje i Akcjonariusze
Kapitał zakładowy Spółki
Kapitał zakładowy Spółki
Kapitał zakładowy Spółki składa się z 5 399 598 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda i dzieli się na:
| Rodzaje akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale [%] | Liczba głosów | Udział w głosach na WZ [%] |
|---|---|---|---|---|
| Akcje imienne uprzywilejowane | 1 533 152 | 28,39 | 7 665 760 | 66,47 |
| Akcje imienne bez uprzywilejowania | 1 446 | 0,03 | 1 446 | 0,01 |
| Akcje na okaziciela | 3 865 000 | 71,58 | 3 865 000 | 33,51 |
| Podsumowanie | 5 399 598 | 100,00 | 11 532 206 | 100,00 |
Struktura akcjonariatu Spółki
Struktura akcjonariatu Spółki

| Akcjonariusze | Liczba akcji | Udział w kapitale (%) | Liczba głosów | Udział w głosach na WZ (%) |
|---|---|---|---|---|
| STP Investment S.A. (łącznie z FR Finanse sp. z o.o.) | 1 573 126 | 29,13 | 4 419 498 | 38,32 |
| FABIOS S.A. (łącznie z FCASE Sp. z o.o. Sp. k.) | 300 020 | 5,56 | 1 500 100 | 13,01 |
| Stalprodukt-Profil S.A. | 579 652 | 10,74 | 1 095 488 | 9,50 |
| ArcelorMittal Sourcing Société en commandite par actions | 1 066 100 | 19,74 | 1 066 100 | 9,24 |
| Pozostali | 1 880 700 | 34,83 | 3 451 020 | 29,93 |
| Podsumowanie | 5 399 598 | 100,00 | 11 532 206 | 100,00 |
Certyfikaty