Stalprodukt S.A.
32-700 Bochnia
ul. Wygoda 69
tel. 14/ 615 10 00
fax 14/ 615 11 18
e-mail: market@stalprodukt.com.pl
| Imię i nazwisko | Funkcja | Telefon; e-mail |
|---|---|---|
| Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | 14/ 611-60-65; piotr.janeczek@stalprodukt.pl |
| Antoni Noszkowski | Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy | 14/ 611-68-98; antoni.noszkowski@stalprodukt.pl |
| Józef Ryszka | Członek Zarządu - Dyrektor Marketingu | 14/ 611-60-93; jozef.ryszka@stalprodukt.pl |
| Tadeusz Piekarz | Dyrektor Techniki - Prokurent | 14/ 615-11-90; tadeusz.piekarz@stalprodukt.pl |
| Aleksander Rudnik | Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem | 14/ 615-14-14; aleksander.rudnik@stalprodukt.pl |
| Robert Kożuch | Kierownik Biura Zarządu (odpowiedzialny za kontakt z mediami oraz relacje inwestorskie) |
14/ 615-11-02; robert.kozuch@stalprodukt.pl |
| Janusz Bodek | Kierownik Działu Inwestycji i Remontów | 14/ 615-17-00; janusz.bodek@stalprodukt.pl |
| Eugeniusz Dziadoń | Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi | 14/ 615-12-12; eugeniusz.dziadon@stalprodukt.pl |
| Krzysztof Piwowarczyk | Kierownik Działu Informatyki | 14/ 615-14-76; krzysztof.piwowarczyk@stalprodukt.pl |
| Katarzyna Górska | Kierownik Działu Marketingu | 14/ 615-17-07; katarzyna.gorska@stalprodukt.pl |
| Krzysztof Tyka | Dyrektor Segmentu Profili Giętych | 14/615-16-00; krzysztof.tyka@stalprodukt.pl |
| Ireneusz Trojak | Kierownik Działu Sprzedaży Profili Giętych | 14/ 615-11-60; ireneusz.trojak@stalprodukt.pl |
| Tadeusz Pietrzyk | Dyrektor Segmentu Blach Elektrotechnicznych | 14/ 615-14-00; tadeusz.pietrzyk@stalprodukt.pl |
| Jan Migdał | Kierownik Działu Sprzedaży Blach Elektrotechnicznych | 14/ 615-11-84; jan.migdal@stalprodukt.pl |
| Jarosław Cholewiński | Kierownik Działu Sprzedaży Barier Drogowych | 14/ 615-13-60; jaroslaw.cholewinski@stalprodukt.pl |
| Bogusław Chamów | Kierownik Działu Zakupów | 14/ 615-16-31; boguslaw.chamow@stalprodukt.pl |
| Kazimierz Szydłowski | Zespół Zarządzania Majątkiem i Nadzoru Właścicielskiego | 14/ 615-18-64; kazimierz.szydlowski@stalprodukt.pl |
| Łukasz Mentel | Kierownik Działu Zarządzania Finansami i Ryzykiem | 14/ 615-13-40; lukasz.mentel@stalprodukt.pl |
| Jerzy Macioł | Kierownik Działu Koordynacji Dystrybucji | 14/ 615-12-90; jerzy.maciol@stalprodukt.pl |
Uwaga! Każdy pracownik Spółki mający dostęp do poczty elektronicznej posiada adres e-mail w następującym formacie: imię.nazwisko@stalprodukt.pl (bez polskich znaków)
Numery telefonów sprzedawców poszczególnych produktów:
| Produkt | Numer telefonu |
|---|---|
|
Blachy elektrotechniczne
|
14/ 615 11 51
|
|
14/ 615 11 97
|
|
|
14/ 615 11 93
|
|
|
14/ 615 11 70
|
|
|
14/ 615 11 72
|
|
|
14/ 615 11 98
|
|
|
Centrum Serwisowe Blach i Taśm
|
|
|
14/ 615 12 91
|
|
|
14/ 615 14 82
|
|
|
Kształtowniki gięte na zimno
|
14/ 615 11 61
|
|
14/ 615 11 62 - 63
|
|
|
14/ 615 11 65
|
|
|
14/ 615 11 85
|
|
|
14/ 615 11 87
|
|
|
14/ 615 11 96
|
|
|
Rdzenie toroidalne
|
14/ 615 11 73
|
|
14/ 615 11 83
|
|
|
Ochronne bariery drogowe
|
14/ 615 13 81
|
|
14/615 13 82-84
|