AKCJE
Kapitał zakładowy Spółki składa się z 6 725 000 akcji o nominalnej wartości 2 zł każda i dzieli się na:

| Akcje i głosy | Liczba akcji | Struktura akcji % | Liczba głosów | Struktura głosów % |
| Akcje imienne | 2 799 300 | 41,63% | 13 996 500 | 78,10% |
| Akcje na okaziciela | 3 925 700 | 58,37% | 3 925 700 | 22,90% |
| Ogółem akcje | 6 725 000 | 100,00% | 17 922 200 | 100,00% |
AKCJONARIUSZE
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZA:
| Wyszczególnienie | akcje | głosy | % akcji | % głosów |
| ArcelorMittal Poland SA | 2 270 800 | 6 846 800 | 33,77% | 38,20% |
| STP Investment S.A. | 1 935 725 | 5 899 941 | 28,78% | 32,92% |
| Stalprodukt-Profil S.A. | 632 225 | 943 149 | 9,40% | 5,26% |
| Podsumowanie | 5 138 750 | 13 689 890 | 71,95% | 76,38% |
Struktura akcjonariatu Spółki (udział w głosach)
Struktura akcjonariatu Spółki (udział w kapitale)